Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Микроскоп Keyence VHX-5000
Категория - Микроскопы
Официальный сайт Keyence (Япония) :
www.keyence.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Микроскоп Keyence VHX-5000, а также другие запчасти от
компании Keyence с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Keyence, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Digital MicroscopeModel | VHX-5000 | |
Camera | Image sensor | 1/1.8-inch, CMOS image sensor Virtual pixels: 1600 (H) x 1200 (V) |
Scanning system | Progressive | |
Frame rate | 50 frames/sec. (max.) | |
High Dynamic Range | 16-bit resolution through RGB data from each pixel | |
Gain | AUTO, MANUAL, PRESET | |
Electronic shutter | AUTO, MANUAL, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |
Supercharge shutter | 0.2 sec. to 4 sec. | |
White balance | AUTO, MANUAL, ONE-PUSH SET, PRESET (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |
Back-focus adjustment | Not required | |
LCD monitor | Size | Color LCD (IPS) 23' |
Screen size | 509.184 (H) x 286.416 (V) mm | |
Pixel pitch | 0.2652 mm (H) x 0.2652 mm (V) | |
Number of pixels | 1920 (H) x 1080 (V) (FHD) | |
Display colours | Approx. 16,770,000 colors*1 | |
Brightness | 300 cd/m2 (Center 1 Point, typical) | |
Contrast ratio | 1000:1 (typical) | |
Field of view | ±89° (typical, horizontal), ±89° (typical, vertical) | |
CD-R/CD-RW/DVD drive unit | Unit | DVD-ROM super-multi drive unit |
Applicable disk | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |
Storage capacity | 8.7 GB (when DVD±R DL is used) | |
Hard disk drive unit | 500 GB (including 165 GB reserved area) Approx. 1680000 images (When a 2 million-pixel image is compressed) to approx. 55000 images (When a 2 million-pixel image is not compressed) | |
Image format | JPEG (With compression), TIFF (No compression) | |
Observable image size | 20000 (H) pixels x 20000 (V) pixels (when stitched) | |
Light source | Lamp | High brightness LED |
Lamp life | 40000 hours (reference) | |
Colour temperature | 5700K (typical) | |
Video output | Output method | DVI-I (1920 x 1080 pixels) |
Scanning frequency | Special LCD monitor | 66 kHz (H), 60 Hz (V) |
External monitor | ||
Input | Mouse input | USB mouse supported |
Keyboard input | USB keyboard supported | |
External remote input | Pause/Recording, Non-voltage input (Contact/Noncontact) | |
Interfaces | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
USB 2.0 Series A | 6 types | |
USB 3.0 Series A | 2 types | |
Module | Video recording module | Allows recording/playing back moving images. |
High-quality depth composition module | Captures multiple images focused on different heights and composes a single image from them. | |
Area measurement module | Measures an area of a 2D image. | |
Timer capture module | Captures images automatically at specified time intervals. | |
Screen splitting module | Displays vertical, horizontal, or 4-part split screens. | |
Comment input module | Allows inputting and displaying comments such as characters and markers on the observation image. | |
Image touch-up module | Provides image processing functions for modifying images to make observation easier. | |
Power supply | Power voltage | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
Power consumption | 280 VA | |
Environmental resistance | Ambient temperature | +5 to +40 °C |
Relative humidity | 35 to 80 % RH (No condensation) | |
Weight | Controller | Approx 12.5 kg |
Camera unit | Approx. 1.10 kg (VHX-5100), Approx.1.00 kg (VHX-5020) | |
Console | Approx 0.40 kg | |
Dimensions (Excluding the projected areas) | 550 (W) x 470 (H) x 200 (D) (when stored) | |
*1 Approximately 16,770,000 colors are realized with the FRC processing (dithering processing for the VHX-700FE) of the display controller. |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.